| Ceník desek z pěnového polystyrenu |
| Ceník komponentů zateplovacích systémů budov |
Aktuální slevy platné pro 10/2023
- sleva 13% (typy EPS 70 a EPS 100), sleva 10% (typy EPS 150 a EPS 200)
- při odběru nad 10m 3 sleva 15% (typy EPS 70 a EPS 100) resp. 12% (typy EPS 150 a EPS 200)
- nabízíme dopravu v základní sazbě 18,-- Kč/km
(Uvedené ceny jsou bez DPH a slev)
CENÍK DESEK Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU
| Tloušťka desek v mm | EPS S 1250 Kč/m3 | EPS 70 Stabil 1370 Kč/m3 | EPS 100 Stabil 1700 Kč/m3 | EPS 150 Stabil 2020 Kč/m3 | EPS 70 FASÁDNÍ 1370 Kč/m3 | EPS 200 STABIL 2350 Kč/m3 |
| Kč/m2 | Kč/m2 | Kč/m2 | Kč/m2 | Kč/m2 | Kč/m2 | |
| 10 | 12,50 | 13,70 | 17,00 | 20,20 | 13,70 | 23,50 |
| 20 | 25,00 | 27,40 | 34,00 | 40,40 | 27,40 | 47,00 |
| 30 | 37,50 | 41,10 | 51,00 | 60,60 | 41,10 | 70,50 |
| 40 | 50,00 | 54,80 | 68,00 | 80,80 | 54,80 | 94,00 |
| 50 | 62,50 | 68,50 | 85,00 | 101,00 | 68,50 | 117,50 |
| 60 | 75,00 | 82,20 | 102,00 | 121,20 | 82,20 | 141,00 |
| 70 | 87,50 | 94,50 | 119,00 | 141,40 | 95,90 | 164,50 |
| 80 | 100,00 | 109,60 | 136,00 | 161,60 | 109,60 | 188,00 |
| 90 | 112,50 | 123,30 | 153,00 | 181,80 | 123,30 | 211,50 |
| 100 | 125,00 | 137,00 | 170,00 | 202,00 | 137,00 | 235,00 |
(Uvedené ceny jsou bez DPH a slev)
CENÍK KOMPONENTŮ ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ BUDOV
| Název komponentu | typ/velikost | Kč/MJ | MJ | bal/m2 | ||
| EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN | 2 cm | 54,00 | m2 | 15 | ||
| 3 cm | 81,00 | m2 | 10,5 | |||
| 4 cm | 100,00 | m2 | 7,5 | |||
| 5 cm | 125,00 | m2 | 6 | |||
| 6 cm | 150,00 | m2 | 5,25 | |||
| 8 cm | 200,00 | m2 | 3,7 | |||
| 10 cm | 250,00 | m2 | 3 | |||
| LIŠTA ROH - SÍŤKA VERTEX | 10x10cm AL/PVC | 11,-- | ||||
| LIŠTA ROHOVÁ - BEZ SÍŤKY | 8,-- | m | ||||
| | ||||||
| HMOŽDINKA TALÍŘOVÁ | 70 mm | 1,10 | ks | 4-8 ks | ||
| 90 mm | 1,80 | ks | ||||
| 110 mm | 2,00 | ks | ||||
| 120 mm | 2,20 | ks | ||||
| 135 mm | 2,40 | ks | ||||
| 150 mm | 2,60 | ks | ||||
| 170 mm | 2,80 | ks | ||||
| 180 mm | 3,00 | ks | ||||
| 190 mm | 3,10 | ks | ||||
| 200 mm | 3,20 | ks | ||||
| 220 mm | 3,30 | ks | ||||
| 240 mm | 3,50 | ks | ||||
| 260 mm | 3,70 | ks | ||||
| HMOŽDINKA LIK (hříbek) | --- | 1,90 | ks | |||
| | ||||||
| HMOŽDINKA NATLOUKACÍ | 6/40 | 0,70 | ks | |||
| 6/60 | 1,00 | ks | ||||
| 8/80 | 1,80 | ks | ||||
| 8/60 | 1,00 | ks | ||||
| | ||||||
| TALÍŘEK | T 02 | 1,50 | ks | |||
| | ||||||
| TMELY | Paulín termos.flex | 5,80 | kg | 6 kg | ||
| SKLOHEDVÁBNÉ SÍŤKY | "VERTEX 117" 145g | 19,50 | m | 1,1 m | ||
| | ||||||
| PENETRACE SOKRAT | 52,70 | 1l | ||||
| Název komponentu | typ/velikost | 0,6 Kč/bm | 0,8 Kč/bm | |||
| ZAKLÁDACÍ LIŠTY | 33 mm | 29,00 | ||||
| 43 mm | 32,20 | |||||
| 53 mm | 35,20 | |||||
| 63 mm | 38,80 | |||||
| 73 mm | 42,30 | |||||
| 83 mm | 45,60 | |||||
| 103 mm | 60,50 | |||||
| 123 mm | 68,20 | |||||
| 143 mm | 76,00 | |||||
| 153 mm | 79,80 | |||||
| 163 mm | 83,60 | |||||
| 183 mm | 91,40 | |||||
| 203 mm | 100,00 | |||||
| | ||||||


